根据《湘潭大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生管理办法》、《关于做好2021年应届本科毕业生推荐免试攻读研究生及报考研究生资格审查工作的通知》、湘潭大学bat365官网登录入口推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则 (修订稿)》等文件精神,经学生本人申请,学院推免生遴选工作小组资格审查、领导小组综合评议及专家审核小组审核,经院学术委员会讨论同意推荐张楷锜等33名同学免试攻读研究生(其中刘小英同学为替补学生),现予以公示,具体名单如下:
序号 姓名 学号 专业 合计
1 张楷锜 201705500512 机械设计制造及其自动化 83.73
2 袁 雷 201705500817 机械设计制造及其自动化 82.76
3 修峰翼 201705500605 机械设计制造及其自动化 77.01
4 张 宁 201705500704 机械设计制造及其自动化 76.69
5 杨 钊 201705500528 机械设计制造及其自动化 75.58
6 刘 鑫 201705500522 机械设计制造及其自动化 75.47
7 胡 帅 201705500723 机械设计制造及其自动化 75.22
8 肖 岳 201705500705 机械设计制造及其自动化 74.12
9 王毅斌 201705500422 机械设计制造及其自动化 73.79
10 朱君彧 201705500708 机械设计制造及其自动化 73.76
11 张明超 201705500706 机械设计制造及其自动化 73.53
12 姚旭明 201705500309 机械设计制造及其自动化 73.49
13 项 涛 201705500509 机械设计制造及其自动化 73.46
14 刘 佳 201705500920 材料成型及控制工程 77.69
15 孙琳琳 201705501104 材料成型及控制工程 77.16
16 张 兵 201705501005 材料成型及控制工程 76.91
17 田谊荣 201705501136 材料成型及控制工程 76.18
18 周 爽 201705501126 材料成型及控制工程 76.14
19 周佳欣 201705501201 材料成型及控制工程 75.46
20 华 倩 201705501125 材料成型及控制工程 75.34
21 王 为 201705500221 工业设计 82.75
22 李嘉欣 201705500117 工业设计 81.38
23 王晶晶 201705500121 工业设计 80.90
24 周筱禹 201705500122 工业设计 77.65
25 彭俊淋 201705501512 过程装备与控制工程 75.21
26 胡雨婷 201705501516 过程装备与控制工程 71.17
27 薛夤溢 201705501432 过程装备与控制工程 70.49
28 李 坤 201705501604 能源与动力工程 79.29
29 崔瑞芳 201705501402 能源与动力工程 77.17
30 刘 津 201705501321 能源与动力工程 77.00
31 甘 甜 201705501324 能源与动力工程 75.34
32 肖 心 201705501320 能源与动力工程 74.18
33 刘小英 201705500218 工业设计 75.50 (替补)
公示期为2020年9月27日至2020年9月29日。对公示对象有何反映,请在公示期间向bat365官网登录入口学工办实名反馈。
学工办地址:金翰林8栋304,联系电话:0731-58292470。
bat365官网登录入口
2020.09.27